CARA BACA OXIMETER DAN CARA SEMAK PULSE OXIMETER BERDAFTAR DENGAN MDA
Berikutan tular tentang penggunaan oximeter di waktu pandemik ini yang menyebabkan alat Pulse Oximeter menjadi buruan ramai. Penggunaan alat ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja di rumah untuk kegunaan peribadi. Sesiapa sahaja boleh memiliki oximeter ini. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga membuat kempen dan slogan satu rumah satu oximeter.
Dengan memiliki Pulse Oximeter ini, anda boleh mengesan sebarang kemungkinan yang terjadi. Kebanyakan mereka yang memiliki alat ini adalah untuk monitor atau meninjau keadaan diri dikala waktu pandemik Covid19 ini.
Tahukah anda? Penggunaan oximeter boleh menyelamatkan nyawa anda dan keluarga anda.
Baca juga : Permohonan Kemasukan MRSM 2022
PULSE OXIMETER
Pulse Oximeter berfungsi untuk mengukur tahap oksigen di dalam badan anda. Sekiranya kurang daripada 95% anda dinasihatkan untuk segera mendapatkan pemeriksaan.
Pulse oximeter adalah alat peranti perubatan yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam badan. Pengimportan dan pengedarannya di dalam pasaran dikawal oleh MDA di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737). Ia perlu berdaftar di bawah Akta ini untuk memastikan keselamatan dan keberkesanannya sebelum boleh dipasarkan.
Jika anda masih lagi belum tahu cara guna oximeter boleh rujuk perkongsian kami di bawah ini.
CARA GUNA OXIMETER
Kepada anda yang masih lagi tidak tahu cara guna oximeter, ikuti sahaja panduan lengkap yang kami kongsikan di bawah ini.
- Pastikan anda basuh tangan terlebih dahulu sebelum dan selepas penggunaan alat ini.
- Sila tanggalkan pewarna kuku atau kuku palsu (jika ada).
- Panaskan tangan dengan menggosokkan kedua tapak tangan jika berasa sejuk.
- Berehat sekurang-kurangnya 5 minit sebelum melakukan pengukuran.
- Letakkan tangan anda di dada pada paras jantung dan kekalkan tangan anda pada paras tersebut.
- Hidupkan Oximeter dan pasang di jari tengah atau telunjuk pada tangan yang berada di dada anda.
- Kekalkan posisi tangan selama seminit atau sehingga bacaan menjadi stabil.
- Hanya catat bacaan tertinggi jika bacaan tidak berubah selama 5 saat.
- Pengukuran dan hasil bacaan perlu dicatat 3 kali sehari dan perlu dilakukan pada masa yang sama setiap hari.
- Sila lakukan pengukuran tambahan jika anda merasakan berlaku perubahan dalam kesihatan anda.
CARA BACA OXIMETER
Berikut adalah cara baca oximeter atau cara bacaan yang betul adalah seperti di bawah ini.
- Pastikan anda letak oximeter di jari anda.
- Selepas keluar bacaan yang stabil sila rujuk jadual bacaan di bawah.
- Anda boleh tinjau keadaan berdasarkan pemerhatian di dalam jadual ini.
- Begitu mudah untuk anda guna di rumah jika sudah tahu cara baca oximeter.
PEMERHATIAN | KEPEKATAN OKSIGEN (SpO2%) | KADAR NADI (bpm) | SUHU (Celcius) |
Bacaan Normal | 96% atau lebih | 40-100 | 36.5-37.5 |
Boleh Teruskan Secara Pemantauan Di Rumah | 95% | 101-109 | 38 |
Dapatkan Nasihat Daripada Doktor Anda | 93-94% | 110-130 | 38.1-39 |
Memerlukan Nasihat Perubatan Segera Telefon 999 | 92% atau kurang | 131 atau lebih | 39 atau lebih |
SENARAI MDA APPROVED PULSE OXIMETER
Di dalam jadual ini pihak anda boleh semak pulse oximeter yang MDA approved pulse oximeter. Selain itu juga, anda boleh semak pulse oximeter berdaftar di laman web : https://mdar.mda.gov.my/frontend/web/index.php?r=carian%2Findex&CompletedApplicationAllmdrSearch[globalSearch]=Oximeter
1 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC93820154517 | GASWORLD SDN BHD | 07-02-2017 – 06-02-2022 | |
2 | G3 PULSE OXIMETER | GC58276545418 | PHILIPS MALAYSIA SDN BERHAD | 28-12-2017 – 27-12-2022 | |
3 | PULSE OXIMETER | GC94689685818 | CEREMEDIC SDN BHD | 07-02-2018 – 06-02-2023 | |
4 | PULSE OXIMETER | GC41891755418 | RESETT SDN. BHD. | 15-03-2018 – 14-03-2023 | |
5 | PULSE OXIMETER | GB82088101816 | TEEPHAM MEDICAL SDN. BHD. | 06-12-2016 – 05-12-2021 | |
6 | PULSE OXIMETER OLV-2700K | GC14352301217 | NIHON KOHDEN MALAYSIA SDN BHD | 25-08-2017 – 24-08-2022 | |
7 | PULSE OXIMETER | GC34335780918 | KSF MEDICARE (MALAYSIA) SDN BHD | 15-04-2018 – 14-04-2023 | |
8 | HAND HELD PULSE OXIMETER WITH SPO2 PROBE SENSOR | GC16137237017 | GASWORLD SDN BHD | 02-06-2017 – 01-06-2022 | |
9 | SHENZHEN AEON TECHNOLOGY PULSE OXIMETER | GC85721538418 | SUNLIFE MEDIC SDN BHD | 28-12-2017 – 27-12-2022 | |
10 | PULSE OXIMETER OLV-4201 | GC95939699418 | NIHON KOHDEN MALAYSIA SDN BHD | 22-02-2018 – 21-02-2023 |
11 | DESKTOP PULSE OXIMETER | GC875871066418 | MEDIC DOT COM SDN BHD | 06-06-2018 – 05-06-2023 | |
12 | VITROMAP TABLE TOP PULSE OXIMETER | GC641401060818 | TARAF SYNERGY SDN. BHD | 07-03-2018 – 06-03-2023 | |
13 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC767811121718 | LAWMANN TRADING ( SARAWAK ) SDN BHD | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
14 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC287471101918 | SYMBIOMED SDN. BHD | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
15 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC438461159318 | KINSMEDIC SDN BHD | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
16 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC2160119-29755 | REVO HEALTHCARE SDN BHD | 12-06-2019 – 11-06-2024 | |
17 | PULSE OXIMETER SAT 805 | GC762641231018 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 20-12-2018 – 19-12-2023 | |
18 | PULSE OXIMETER SAT 801DELTA | GC575171246719 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 28-12-2018 – 27-12-2023 | |
19 | PULSE OXIMETER SAT 801+ | GC739081313519 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 01-03-2019 – 29-02-2024 | |
20 | NONIN PALMSAT 2500 SERIES HANDHELD PULSE OXIMETER AND ACCESSORIES | GC4591820-38168 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 24-12-2019 – 23-12-2024 |
21 | NONIN MODEL 7500 PULSE OXIMETER AND ACCESSORIES | GC4547419-36840 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 28-11-2019 – 27-11-2024 | |
22 | NONIN ONYX VANTAGE FINGER PULSE OXIMETER | GC11120720-38475 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 06-01-2020 – 05-01-2025 | |
23 | PULSE OXIMETER AND PROBE | GC6997520-40138 | CYPRESS MEDIC SDN BHD | 06-01-2020 – 05-01-2025 | |
24 | WRISTOX2® PULSE OXIMETER | GC7541819-36841 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 28-11-2019 – 27-11-2024 | |
25 | LIFESENSE II CAPNOMETER/PULSE OXIMETER (MODEL LS1) AND RESPSENSE II CAPNOMETER (MODEL LS1R) | GC8480220-43563 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 01-06-2020 – 31-05-2025 | |
26 | PULSE OXIMETER | GC6493119-36113 | CYPRESS MEDIC SDN BHD | 21-10-2019 – 20-10-2024 | |
27 | PULSE OXIMETER | GC4804820-38531 | TEEPHAM MEDICAL SDN. BHD. | 06-01-2020 – 05-01-2025 | |
28 | PULSE OXIMETER PROBE REUSABLE / PULSE OXIMETER PROBE | GC154311365819 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 04-12-2019 – 03-12-2024 | |
29 | YONKER FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC4998120-43555 | CAREFORCE MEDICARE SUPPLIES SDN BHD | 01-06-2020 – 31-05-2025 | |
30 | PULSE OXIMETER | GC9264520-47073 | BEST MADE PHARMACEUTICAL SDN BHD | 08-07-2020 – 07-07-2025 |
31 | TEMP-PULSE OXIMETER | GC10725421-52611 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 18-12-2020 – 17-12-2025 | |
32 | MIGHTYSAT FINGERTIP PULSE OXIMETERS | GC8596221-51719 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 06-01-2021 – 05-01-2026 | |
33 | PULSE OXIMETER | GC1574221-53413 | PERFECTUS INTERNATIONAL SDN BHD | 25-01-2021 – 24-01-2026 | |
34 | 79455 MEDISANA PULSE OXIMETER PM100 | GC52083234217 | ZUELLIG PHARMA SDN.BHD | 13-06-2017 – 12-06-2022 | |
35 | PULSE OXIMETER (H100N, H100B) | GC374031090618 | KORMED RESOURCES PLT. | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
36 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC9480821-57718 | GAS WALKER MIRAMED SDN BHD | 24-03-2021 – 23-03-2026 | |
37 | CHECKME O2 PULSE OXIMETER | GB3693921-57628 | BMEC (MALAYSIA) SDN. BHD | 10-03-2021 – 09-03-2026 | |
38 | PULSE OXIMETER | GB3615421-57602 | NEWAGE SDN BHD | 22-03-2021 – 21-03-2026 | |
39 | RAD-G PULSE OXIMETER | GC1159221-57852 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 22-03-2021 – 21-03-2026 | |
40 | MASIMO PULSE OXIMETER SENSORS | GC484561060118 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 29-06-2018 – 28-06-2023 |
41 | PULSE OXIMETER | GB4812121-63684 | GLOBALMED SDN BHD | 24-05-2021 – 23-05-2026 | |
42 | PULSE OXIMETER | GB3492221-65288 | BION MEDICAL SDN BHD | 18-06-2021 – 17-06-2026 | |
43 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC9770721-65290 | CAREFORCE MEDICARE SUPPLIES SDN BHD | 28-06-2021 – 27-06-2026 | |
44 | PULSE OXIMETER | GC3978321-65258 | IHB HEALTHCARE SDN BHD | 28-06-2021 – 27-06-2026 | |
45 | PULSE OXIMETER | GB9253021-66450 | PERNIAGAAN BEKALAN ABADI SDN BHD | 21-06-2021 – 20-06-2026 | |
46 | PULSE OXIMETER | GC7817621-66828 | KINSMEDIC SDN BHD | 05-07-2021 – 04-07-2026 | |
47 | FINGER PULSE OXIMETER | GC5747021-66902 | PFLEGE MEDICAL SUPPLIES SDN. BHD. | 17-07-2021 – 16-07-2026 | |
48 | RAINBOW PULSE OXIMETER | GC430321043618 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 29-06-2018 – 28-06-2023 | |
49 | MEDICAL PRO FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC6804921-68270 | JOY VENTURE SDN BHD | 03-08-2021 – 02-08-2026 | |
50 | PULSE OXIMETER | GC10889321-68404 | QUANTUM UPSTREAM SDN.BHD. | 03-08-2021 – 02-08-2026 |
51 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC10537221-68594 | SMARTOPTZ PLT | 07-08-2021 – 06-08-2026 |
Pulse Oximeter berfungsi untuk mengukur tahap oksigen di dalam badan anda. Sekiranya kurang daripada 95% anda dinasihatkan untuk segera mendapatkan pemeriksaan.
Sekiranya kurang daripada 95% anda dinasihatkan untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Anda juga boleh rujuk di dalam jadual bacaan tahap oximeter dari normal kepada bahaya di dalam artikel ini.
Mudah sahaja Tuan/Puan boleh semak melalui laman web rasmi MDA di sini : https://mdar.mda.gov.my/frontend/web/index.php?r=carian%2Findex&CompletedApplicationAllmdrSearch[globalSearch]=Oximeter.
MAKLUMAT LANJUT
Jika pihak anda mempunyai sebarang persoalan atau masalah boleh terus hubungi pihak berwajib di bawah ini.
Pautan Pulse Oximeter KKM : https://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/gp-umum-covid19/pulse-oximeter
Senarai Hotline KKM : https://covid-19.moh.gov.my/hotline